Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 3,09% 1 1,03% 2 2,06%
4 10 s/d 14 Tahun 2 2,06% 0 0,00% 2 2,06%
5 15 s/d 19 Tahun 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
6 20 s/d 24 Tahun 1 1,03% 1 1,03% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 6 6,19% 3 3,09% 3 3,09%
8 30 s/d 34 Tahun 12 12,37% 6 6,19% 6 6,19%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 3 3,09% 2 2,06% 1 1,03%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 2 2,06% 1 1,03% 1 1,03%
13 55 s/d 59 Tahun 1 1,03% 1 1,03% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 32 32,99% 16 16,49% 16 16,49%
BELUM MENGISI 65 67,01% 30 30,93% 35 36,08%
TOTAL 97 100,00% 46 47,42% 51 52,58%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : DESA PELANG RT 05 RW 02 KEC SARANG KAB REMBANG
Desa : PELANG
Kecamatan : SARANG
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59274
Telepon : 081215181056
Email : pemerintahdesapelang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung