Desa PELANG
Kecamatan SARANG Kabupaten Rembang
DESA PELANG RT 05 RW 02 KEC SARANG KAB REMBANG - Kodepos 59274
081215181056 - [email protected]
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web PELANG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 8.279 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 788 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 8.244 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 882 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 832 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 638 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 8.252 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 8.080 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 582 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 8.281 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 465 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 694 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 702 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 518 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 640 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 599 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 622 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 717 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 656 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 683 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA PELANG RT 05 RW 02 KEC SARANG KAB REMBANG |
Desa | : | PELANG |
Kecamatan | : | SARANG |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59274 |
Telepon | : | 081215181056 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |